郑锅SZL系列水冷拱、膜式水冷壁组装锅炉是公司独家开发并融合散装锅炉炉拱优点的一种新型水管组装锅炉,它将大型链条炉排锅炉燃烧系统水冷拱技术及膜式水冷壁技术巧妙应用到组装锅炉上,属海内首创,技术指标处于海内领先水平。
郑锅SZL型链条炉排燃煤锅炉效率高、超负荷能力强、煤种适应性广,被誉为今世海内同类产品最佳设计计划,具有世界先进水平。该锅炉主要由上下锅筒、对流管制、水冷壁管、下降管和集箱所组成,上下锅筒纵置式安排,燃烧设备接纳链带式链条炉排,用无级变速装置驱动。锅炉本体由纵置的上、下锅筒和对流管制组成。燃烧室四周安排有水冷壁,前后拱以水冷壁作为骨架浇注耐火浇注料而成,炉拱使用寿命更长。本体左右侧为全膜式水冷壁结构,锅炉密封性好,散热损失小,包管锅炉宁静高效运行。
应用领域:热力公司、纺织厂、打扮厂、化工厂、食品厂、制药厂、造纸厂、酿酒厂、水洗厂等
常用吨位:10吨szl锅炉、15吨szl链条炉排锅炉、20吨SZL链条炉排蒸汽锅炉、25吨szl双锅筒链条燃煤锅炉
若你需要进一步了解该产品详情,接待填写以下表格,系统会实时提交您的信息至相应区域业务经理处,确保您的咨询获得实时反响。
辅机系统 | 辅机系统机械组成 |
化水供水系统 | 软水、除盐水系统、除氧器、给水泵、水箱、加氨装置、加药装置 |
蒸汽(热水)系统 | 分汽(水)缸、减温减压器 |
燃料供应系统 | 上煤机、皮带输煤机、破碎机、振动筛电子皮带秤、电磁除铁器、双梨式卸料器、炉前给煤机等 |
烟风系统 | 鼓风机、引风机、烟囱等 |
排污(汽)系统 | 连排、定排、取样器、消音器 |
电控系统 | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
锅炉房内其它设备 | 换热站、循环泵、除污器等 |
烟气净化系统 | 除尘器、脱硫装置、脱硝装置等 |
蒸汽锅炉 | 型号 | 最大运输尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽阀 | 最大运输重量 | 燃料 | ||||
单位 | L | W | H | L | W | H | (M) | (m) | (t) | ||
组装链条炉排锅炉 | SZL6-1.25 | 6220 | 2770 | 3530 | 10050 | 3700 | 7030 | 2626 | 5774 | 22.7 |
Ⅱ类烟煤 AⅢ类烟煤 贫煤 Ⅲ类无烟煤 等 |
SZL6-1.6 | 6220 | 2770 | 3530 | 9570 | 3700 | 6830 | 1878 | 5648 | 24.4 | ||
SZL8-1.25 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5724 | 31.4 | ||
SZL8-1.6 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5728 | 32.3 | ||
SZL10-1.25 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10-1.6 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 31.8 | ||
SZL10-2.5 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5735 | 33.0 | ||
SZL12-1.25 | 8030 | 3160 | 3530 | 12050 | 3935 | 6410 | 2630 | 5724 | 33.9 | ||
SZL12-1.6 | 8070 | 3310 | 3530 | 12350 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 32.1 | ||
SZL15-1.25 | 10000 | 3390 | 3530 | 16470 | 4090 | 6335 | 2630 | 5774 | 38.1 | ||
SZL15-1.6 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5778 | 36.5 | ||
SZL15-2.5 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5790 | 37.9 | ||
SZL20-1.25 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
SZL20-1.6 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7728 | 43.0 | ||
SZL20-2.5 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7740 | 45.8 | ||
SZL25-1.25 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
SZL25-1.6 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7728 | 46.6 | ||
SZL25-2.5 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7740 | 43.9 |
热水锅炉 | 型号 | 最大运输尺寸 | 最大外形尺寸 | 料斗 | 主汽阀 | 最大运输重量 | 燃料 | ||||
单位 | L | W | H | L | W | H | M | m | t | ||
组装链条 热水锅炉 |
SZL2.8-1.0/95/70 | 7500 | 2500 | 3480 | 8820 | 3150 | 4450 | 1970 | 3874 | 32.3 |
Ⅱ类烟煤 AⅢ类烟煤 贫煤 Ⅲ类无烟煤 等 |
SZL4.2-1.0/95/70 | 6080 | 2770 | 3530 | 10100 | 3610 | 6830 | 2580 | 5524 | 18.5 | ||
SZL7-1.0/95/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL7-1.0/115/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10.5-1.25/115/70 | 9300 | 3310 | 3530 | 15900 | 4075 | 6410 | 2630 | 5774 | 35.2 | ||
SZL14-1.25/115/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 4535 | 45.0 | ||
QXL14-1.25/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
QXL14-1.6/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
SZL14-1.0/95/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
QXL17.5-1.25/115/70 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 |
种种常见燃料热值、泯灭量、整天职析与比照(基于1吨蒸汽锅炉盘算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ类烟煤 | 轻柴油 | 天然气 | 木屑 | 稻壳 | 秸秆 | 生物质成型颗粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位发热量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸秆) |
18392 | |
锅炉热效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃烧气体排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市场价格(元/吨) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料用度 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
综合评价 | 35吨/时以上普遍适用 | 允许使用,属高本钱 | 国家普遍推广 | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) | 大多省市适用(推荐) |
接待填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反响您的购置咨询。