70-75t/h¸ÉϨ½¹¹ø¯µÄÑÌÆøÁ÷Á¿²ÎÊýºÍÉ豸Çåµ¥
2022-04-06
ÑÌÆø²ÎÊýÌõ¼þ
É豸ÓÃ; | ½µµÍ½øÈë¸ÉϨ½¹ÓàÈȹø¯ÄÚÑ»·¶èÐÔÆøÌåζȣ¬±¬·¢Îȶ¨µÄ¹ýÈÈÕôÆûÓÃÓÚ·¢µç¼°¹©ÈÈ | ||||
ÐòºÅ | Ãû³Æ | µ¥Î» | ÊýÖµ | ||
1 | ¸ÉϨ½¹×°Öô¦ÀíÄÜÁ¦ | t/h | 140 | ||
2 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌåÁ¿ | m3/h£¨±ê̬£© | Õý³££º183212£»×î´ó£º200200 | ||
3 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌåÎÂ¶È | ¡æ | ÅÌË㣺925 ²¨¶¯¹æÄ££º900¡«980£»É豸ÄÍΰ´1020 | ||
4 | ³ö¿ÚÑ»·ÆøÌåÎÂ¶È | ¡æ | ÅÌË㣺165 ²¨¶¯¹æÄ££º160¡«180 | ||
5 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌåÉí·Ö£¨ÅÌËãÖµ£© | Vol % | CO2:15 CO:4 H2:1 O2:0.5 H2O:6 N2£º73.5 ÉÙÁ¿Áò»¯Îï¼°ÂÈ»¯Îï | ||
6 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌ庬³¾Á¿ | g/m3 | 12¡«18£¨µ±¸ÉϨ¯Éú²ú²»Õý³£Ê±£¬º¬³¾Á¿´ó·ù¶ÈÔö¼Ó£© | ||
7 | Èë¿ÚÑ»·ÆøÌ庬³¾Á£¶ÈÂþÑÜ | ≥6mm 3.4%£»3¡«6mm 13.6%£»1.5¡«3mm 29.7% 0.5¡«1.5mm 27.6%£»0.25¡«0.5mm 23%£» < 0.25mm 2.7% | |||
8 | ·Û³¾µÄÕ³½áÌØÐÔ | ËÉÉ¢Á£¶È£¬ÈõÕ³½áÐÔ | |||
9 | ¶î¶¨ÕôÆûѹÁ¦ | MPa | 11.4+0-0 £¨¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷³ö¿Ú£© | ||
10 | ¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È | ¡æ | 545+5-10 £¨¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷³ö¿Ú£© | ||
11 | Õô·¢Á¿ | t/h | ¶î¶¨£º 69£»×î´ó£º76¡£(Ͷ±ê·½ÐèҪУºËÈ·ÈÏ) | ||
12 | Õô·¢Á¿¹æÄ££¨°ü¹ÜÕôÆûζȺÍѹÁ¦²ÎÊý£© | % | 60¡«110(¶ÔÓ¦Õô·¢Á¿:69t/h)¡£ | ||
13 | ¹ø¯¸øË®ÎÂ¶È | ¡æ | 104 | ||
14 | ¹ø¯¸øˮѹÁ¦ | MPa | Ͷ±ê·½Ìṩ¹ø¯ʡúÆ÷Èë¿Ú´¦ÐèÒªµÄ¸øË®Õý³£×îµÍѹÁ¦¡£ | ||
15 | ¹ø¯ѻ·ÆøÌå²à×èÁ¦ | Pa | ≤800 | ||
16 | ¹ø¯ˮѻ··½·¨ | ¡õ Ç¿ÖÆÑ»·+×ÔȻѻ· ¡ö ×ÔȻѻ· | |||
17 | ¹ø¯ÔËÐÐÍâÍâòÎÂ¶È | ¡æ | ≤50 | ||
18 | ¹ø¯ÈÈЧÂÊ | % | ≥80 | ||
19 | ¹ø¯©·çϵÊý | % | ≤1 | ||
20 | ¹ø¯×ÜÅÅÎÛ | % | ≤2 | ||
21 | ¹ø¯ÔËת²ã±ê¸ß | m | EL.±0 | ||
22 | ÔËÐÐʱ¼ä | ÖÕÄêÔËÐС£Ã¿Á½Äê¼ìÐÞʱ¼ä25Ìì¡£ | |||
23 | Á¬ÐøÔËÐÐÊÙÃü | 25Äê |
¹©»õ¹æÄ£
¹©»õ×ÜÊýÁ¿ | 1Ì× (¹ø¯±¾Ìå¹æÄ£ÄÚ³ÉÌ×¹©Ó¦) | ||||||
ÿÌ×¹©»õ¹æÄ£ÈçÏ | |||||||
1 | Æû°ü¼°Æû°üÄÚ²¿×°Öà | 1Ì× | |||||
2 | Ò»´Î¹ýÈÈÆ÷ | 1Ì× | |||||
3 | ¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷ | 1Ì× | |||||
4 | ĤʽˮÀä±Ú | 1Ì× | |||||
5 | ¸ßÎÂÕô·¢Æ÷ | 1Ì× | |||||
6 | µÍÎÂÕô·¢Æ÷ | 1Ì× | |||||
7 | ʡúÆ÷ | 1Ì× | |||||
8 | ¹ø¯¸Ö¼Ü | 1Ì× | |||||
9 | ¹ø¯ƽ̨¡¢·öÌÝ | 1Ì× | |||||
10 | ¹ø¯±¾ÌåÅòÕÍ½Ú | 1Ì× | |||||
11 | Ðüµõ×°Öà | 1Ì× | |||||
12 | ¹ø¯±¾Ìå¹æÄ£ÄÚÆûË®¹ÜµÀ¼°Ö§µõ¼ÜµÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì | 1Ì× | |||||
13 | ¹ø¯Íâ²àÆûË®¹ÜµÀ¼°Ö§µõ¼ÜµÄÉè¼Æ¡¢ÖÆÔì | 1Ì× | |||||
14 | ¹ø¯±¾Ìå¹æÄ£Äڵķ§ÃÅ | 1Ì× | |||||
15 | ÅòÕÍָʾÆ÷ | 1Ì× | |||||
16 | ¹ø¯½ø¿Ú·¨À¼ÖÁ³ö¿Ú·¨À¼Ö®¼äµÄÑ»·ÆøÌåϵͳ | 1Ì× | |||||
17 | ¹ø¯ÆöÖþÖÊÁÏ | 1Ì× | |||||
18 | ¹ø¯±£Î¡¢±£»¤²ãÖÊÁÏ£¨·ÇʯÃÞÖÆÆ·£© | 1Ì× | |||||
19 | ¹ø¯±¾Ìå¹æÄ£ÄڹܵÀ±£Î¡¢±£»¤²ãÖÊÁÏ | 1Ì× | |||||
20 | ¹ø¯¯¶¥·ÅÉ¢ÏûÒôÆ÷¼°Åä¹Ü | 1Ì× | |||||
21 | Ö÷ÕôÆû·ÅÉ¢¹ÜµÀÏûÒôÆ÷¼°Åä¹Ü | 1Ì× | |||||
22 | ¹ø¯±¾Ìå¹æÄ£ÄÚÒÇ±í£¨°üÀ¨¾ÍµØ±í¡¢Ô¶´«ÒDZí¾ÍµØ²¿·Ö¡¢Æû°üѹÁ¦Æ½ºâÈÝÆ÷¡¢¹ø¯Æû°üÉÏ¡¢Ï±ÚΡ¢¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷ÉßÐιܽðÊô±ÚÎÂÒDZíµÈ£© | 1Ì× | |||||
23 | ¼õÎÂÆ÷Ç°¼õÎÂË®¹ÜµÀ¹ýÂËÆ÷¼°Ñ¹Á¦±í | 1Ì× | |||||
24 | ¯ˮȡÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 1Ì× | |||||
25 | ±¥ºÍÕôÆûÈ¡ÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 1Ì× | |||||
26 | ¹ýÈÈÕôÆûÈ¡ÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 1Ì× | |||||
27 | Ö÷¸øˮȡÑùÆ÷¡¢È¡Ñù¹Ü¼°·§ÃÅ | 2Ì× | |||||
28 | Æû°üÄþ¾²·§£¨2¸ö£©¡¢¹ýÈÈÆ÷Äþ¾²·§£¨1¸ö£© | 1Ì× |
¸ÉϨ½¹ÓàÈȹø¯µÄ×é³ÉºÍ½á¹¹ÆÊÎö
1 | ¸ÉϨ½¹¹ø¯×é³É | Æû°ü¡¢¹ýÈÈÆ÷¡¢Ä¤Ê½Ë®Àä±Ú¡¢Õô·¢Æ÷¡¢¼õÎÂÆ÷¡¢Ê¡ÃºÆ÷¡¢¹ø¯¸Ö¼Ü¡¢¹ø¯ƽ̨¡¢·öÌÝ¡¢±¾Ìå¹Ü·¼°·§ÃÅµÈ | |
2 | ½á¹¹ÐÎʽ | Ðü¹Òʽ½á¹¹ | |
3 | ¯ÌÅÐÎʽ | ĤʽˮÀä±Ú | |
4 | ²ÄÖÊ | ||
Æû°ü | 19Mn6È«¸ÖBQB32089 DIN17155/1951 | ||
Ò»¼¶¹ýÈÈÆ÷ÊÜÈÈ¹Ü | 12Cr1MoVG£¬Éϲ¿Á½²ãÅçÍ¿ÄøºÏ½ð | ||
¶þ¼¶¹ýÈÈÆ÷ÊÜÈÈ¹Ü | ϲ¿Á½²ã 12Cr2MoWVTiB£¬Éϲ¿Á½²ã 07Cr19Ni11Ti(321H) £¬²¢¶ÔÉϲ¿Á½²ã¼Ó¸ÇÄÍÈÈÄÍÄ¥²»Ðâ¸Ö°ëÔ²¹Ü£¬ÇÒÀιÌÀο¿£¬±ÜÃâ±äÐÎŤÇúÒÆλ | ||
¶þ¼¶¹ýÈÈÆ÷½ø³ö¿Ú¼¯ | |||
Ïä¼°ÆäËû¹ÜÖÆ | 12Cr1MoVG | ||
Ë®Àä±Ú | 20G | ||
Õô·¢Æ÷ | 20G | ||
ʡúÆ÷ | 20G | ||
Ö÷ÕôÆû¹Ü | ¡õ 15CrMoG ¡ö 12Cr1MoVG | ||
¹ø¯±¾Ìå¹ÜµÀÅòÕÍ½Ú | ²»Ðâ¸Ö£¬²»µÍÓÚS30408 | ||
5 | ¹ø¯±¾ÌåÉè¼ÆÒªÇó | ||
×ÜÌåÒªÇó | ¸ÉϨ½¹¹ø¯Éè¼Æ¡¢ÖÆÔìºÍ¼ìÑéÓ¦Ñϸñƾ¾Ý¡¶¹ø¯Äþ¾²¼¼Êõ¼à²ì¹æ³Ì¡·£¨TSG G0001-2012£©Ö´ÐС£ÔÚ¼á³ÖÒ»¶¨Ñ»·ÆøÌåÁ¿ºÍÆøÌåζÈÌõ¼þÏ£¬¸ÉϨ½¹¹ø¯Äܼá³ÖÎȶ¨µÄÕôÆûѹÁ¦¡¢ÆûΡ¢Õô·¢Á¿£»µ±Ñ»·ÆøÌåÁ¿»òÑ»·ÆøÌåζÈÔÚÔÊÐí±ä¸ï¹æÄ£Ìõ¼þÏ£¬¹ø¯Äܼá³ÖÎȶ¨µÄÕôÆûѹÁ¦¡¢ÆûΣ¬Õô·¢Á¿×öÏàÓ¦±ä¸ï¡£¸ÉϨ½¹¹ø¯ÊÜÈÈÃæ°´¶î¶¨Õô·¢Á¿Éè¼Æ£¬°´×î´óÕô·¢Á¿½øÐÐУºË¡£¿ª¹¤Æڼ䣨Լ30Ì죩Õô·¢Á¿¡Û30%¶î¶¨Õô·¢Á¿Ê±£¬¹ø¯ÊÜÈÈÃæÓ¦ÄÜÄþ¾²ÔËÐС£ | ||
¹ø¯¸÷²¿¼þ | Ó¦ÄͳåÏ´¡¢Ä͸¯»¯£¨Ñ»·ÆøÌ庬Óн¹³¾£©¡£Í¶±ê·½Ðè³ä·Ö¿¼ÂǸÉϨ½¹¹ø¯µÄ·À¸¯¡¢Ä¥Ëð¡¢ÅòÕÍ¡¢ÃÜ·âÎÊÌ⣬Ӧ½ÓÄÉÏàÓ¦µÄ·À¸¯ÄÍÄ¥²½·¥£¬ÒÔÌá¸ß¸ÉϨ½¹¹ø¯µÄÈÈЧÂÊ£¬°ü¹Ü¸ÉϨ½¹¹ø¯µÄʹÓÃÊÙÃü£¬¾ßÌå²½·¥Í¶±ê·½Ó¦ÔÚͶ±êÎļþÖÐÏêϸ˵Ã÷¡£ | ||
Æû°ü | ÓÉÓÚ¹ø¯µÄÕô·¢Á¿¼°ÆäÕôÆû²ÎÊýËæ¸ÉϨ¯װ½¹Ì¿¸ººÉµÄ²¨¶¯±ä¸ï½Ï¸ÅÂÔÇóÆûË®ÊèÉ¢Æ÷µÄÄÜÁ¦¼Ó´ó£¬ÒÔ¼á³ÖºÃµÄÆûË®ÊèɢЧ¹û¡£ Æû°üÉèÓкæ¯ÓõĵÍѹÕôÆû½Ó¿Ú¡£ | ||
¹ø¯½ø¿ÚÑ̵À | ½ÓÄɳÄש½á¹¹¡£ | ||
¹ø¯³ö¿ÚÑ̵À | µ×²¿Éè¼Æ¿¼ÂÇ·À»ý»Ò£¬µ×²¿ÐèÉèÓÐֱͨʽ·ÅË®·§ÃÅ,ÉèÇåÀí½¹·ÛÈ˿ס£ | ||
Æûˮϵͳ | ¹ø¯ӦÉèÖöÀÁ¢µÄ½ô¼±·Åˮϵͳ£¬Æû°üÄڵķÅˮλÖÃÓ¦ÔÚÆû°üµÄ×îµÍÄþ¾²Ë®Î»ºÍÕý³£Ë®Î»Ö®¼ä£¬¹Ü¾¶ÎªDN50¡£ Ͷ±ê·½Ó¦ÇøÀ뿪°´ÆÚÅÅÎ۹ܺÍÊè·ÅË®¹Ü£¬°´ÆÚÅÅÎÛ·§ÃźÍÊè·ÅË®·§ÃÅÓ¦¿¼ÂǼ¯Öа²ÅÅ¡£ ʡúÆ÷Ç°¸øË®¹ÜµÀÆäÉÏÉèÓмÓÁ×ËáÑÎÈÜÒºµÄ½Ó¿Ú¡£ ¹ø¯ÉèÓг䵪Æø±£»¤µÄµªÆø½Ó¿Ú¡£ ¹ø¯±¾ÌåÅäÌ×µÄÆû°üÄþ¾²·§£¨2¸ö£©¡¢¹ýÈÈÆ÷Äþ¾²·§£¨1¸ö£©ÓÉͶ±ê·½Ìṩ¡£ Ò»´Î¹ýÈÈÆ÷ºóÕôÆûͨ¹ýÁ¢Ê½ÅçË®¼õÎÂÆ÷¼õΣ¬¼õÎÂÆ÷²ÎÊýÓÉͶ±ê·½Ìṩ£¬¼õηù¶ÈÂú×ãÑ»·ÆøÌåÁ¿¼°Ñ»·ÆøÌåζȵIJ¨¶¯£¬·´Ó¦ÁéÃô£¬Í¶±ê·½ÂôÁ¦¶¨Î»¼°Í¬¹ø¯±¾ÌåÏàÁ¬½Ó¡£¼õÎÂÆ÷²»ÊôÓÚͶ±ê·½¹©»õ¹æÄ£¡£ ¡ö ¹ø¯¶þ´Î¹ýÈÈÆ÷³ö¿ÚÖ÷ÕôÆû¹ÜµÀÉè¼ÆÈä±ä¼à²â×°Öᣠ| ||
·ÅÉ¢ÏûÒôÆ÷ | ×î´óÅÅÆûÁ¿£º76 t/h,ÕôÆûÉè¼ÆѹÁ¦£º11.4MPa,ÕôÆûÉè¼Æζȣº550 ¡æ£¬ÔëÉùÒªÇó£ºÏûÒôÆ÷ÅÔ1m´¦µÄÔëÉùÖµ≤85dB(A)£¨Î´¼ÓÏûÒôÆ÷µÄÔëÉùֵΪ150¡«160dB(A)£©¡£ | ||
¹ÜµÀÏûÒôÆ÷ | ¹ø¯·ÅÉ¢ÏûÒôÆ÷Ç°ÉèÖ÷ÕôÆû·ÅÉ¢¹ÜµÀÉèÏûÒôÆ÷£¬ÏûÒôÆ÷ÅÔ1m´¦µÄÔëÉùÖµ≤85dB(A)¡£ | ||
ƽ̨·öÌÝ | ¹ø¯ӦԤÁôÓë¸ÉϨ¯һ´Î³ý³¾Æ÷Ö®¼äƽ̨¡¢·öÌݵÄÁ¬½Ó£¨ÖÁÉÙ1´¦£©£¬³ý¹ø¯һ²ãƽ̨¡¢Ö÷ÕôÆû²Ù×÷²ãºÍÆû°üƽ̨½ÓÄÉ»¨ÎƸְåÍ⣬¹ø¯ÌÝ×Óת½Çƽ̨¼°¹ø¯ÉϵļìÐÞ¡¢²Ù×÷ƽ̨½ÓÄɸñդƽ̨¡£Æ½Ì¨Ó¦ÆÌÂú(µõ×°¿×³ýÍâ)¡£·²ÓÐÃſס¢ÕÉÁ¿¿×¡¢·§ÃÅ¡¢ÊÓ²ì¿×µÈ´¦¾ùÓ¦ÓвÙ×÷ά»¤Æ½Ì¨¡£¹ø¯Æû°ü¶¥²¿¡¢¼¯ÆûÁªÏä´¦´îÉèÕûÌåƽ̨¡£¹ø¯Ö÷Òª·öÌݽÓÄɯǰÁ½²à¼¯Öа²ÅÅ£¬Æ«ÏòÓ¦Ò»Ö£¬Ì¤²½½ÓÄÉ·À»¬¸ñÕ¤°å¡£ | ||
¼ìÐÞ¡¢µõ×° | ¹ø¯¶¥²ã£¨Æû°ü²ã£©ÉèÖÃ2tÂýËÙÀιÌʽµç¶¯µ¥¹ìµõ³µ£¨²»ÊôÓÚͶ±ê·½¹©»õ¹æÄ££©£¬¹ø¯ÄÚ²¿½á¹¹Ó¦Âú×ã¸Ãµõ³µµÄ¼ìÐÞ¡¢µõ×°ÒªÇ󣬸÷ƽ̨¿¼Âǵõ×°¿×£¬¿ª¿×λÖÃÉ軤À¸¡£Í¶±ê·½ÉèÖõõ×°½á¹¹Áº2¸ù¢ñ20aÃÅÐÍÁº£¬½á¹¹Áº¾àÆû°ü²ãƽ̨2.5m¡£ | ||
±¾Ìå·§ÃÅ | ËùÓз§ÃŵÄ×°ÖÃλÖÃÓ¦×öµ½±ãµ±²Ù×÷¼°¼ìÐÞ£¬·§ÃÅӦΪÓż¶Æ·¡£ | ||
¡öPN≥10MPa·§ÃŽÓÄɺ¸½ÓÐÎʽ£¬ÆäËü·§ÃŽÓÄÉ·¨À¼ÐÎʽ¡£ | |||
¹ø¯Åä´øµÄ·§Ãų§¼Ò£ºÑ¡Óú£ÄÚÖªÃûÆ·ÅÆ¡£ | |||
¡õ ·§ÃÅÈ«²¿½ÓÄÉ·¨À¼ÐÎʽ¡£ | |||
¹ø¯ͿÆá | É豸¿ÇÌåÄÚ¡¢ÍâÍâò¡¢¸Ö¼ÜÍâÍâòµÄËùÓÐÑõ»¯Æ¤ºÍÍâÀ´ÎÛÎïÑϸñƾ¾ÝÅçÉ°µ½½ðÊô±¾É«µÄ»®¶¨½øÐд¦Àí£¨³ýÐâÒªÇó°´Sa21/2»òSt3£©£¬²¢³¹µ×¸ÉÔïºó£¬½øÐÐÄÚÍâò¡¢ÍâÍâò·À¸¯¡£±¾Ì岿¼þ·ÀÐâÆáÍ¿Ë¢¶þ±éÒÔÉÏ£¬Í¿Ë¢ÖÊÁ¿ÇкϹú¼ÒÓйرê×¼£»ÃæÆáÓÉͶ±ê·½Ìá³öÓÃÁ¿¼°Ãæ»ý, Õб귽²É¹º,Ê©¹¤µ¥Î»Í¿Ë¢¡£ | ||
·¨À¼±ê×¼¼°ÃÜ·âÃæÐÎʽ | PN≥2.5MPa¡¶Í»Ãæ¶Ôº¸¸ÖÖƹܷ¨À¼¡·GB/T9115-2010, Í»Ãæ“RF” ¡£PN≤1.6MPa¡¶Í»Ãæ°åʽƽº¸¸ÖÖƹܷ¨À¼¡·GB/T9116-2010£¬Í»Ãæ“RF”¡£ | ||
ÆäËû | ¹ø¯Ӧ¿¼ÂÇÄÜÂú×ãÉè¼Æ¹¤ÒÕ°²ÅÅ¿ÉÄܼÓÖîÆäÉϵÄÉè¼ÆÔغɡ£ |
Ïà¹Ø×ÊѶ
- ×î´ó»¯ÄÜÔ´ÀûÓãºÖ£¹ø²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯µÄÂÌÉ«ÄÜÔ´½â¾ö¼Æ»®
- Ö£¹ø²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯£º½«·ÏÈÈת»¯ÎªÃû¹ó×ÊÔ´µÄ¸ßЧÀûÓÃ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȽÓÄÉÐèÒª½â¾öÄÄЩÄÑÌâ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯µÄάÐÞ±£Ñø
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹø¯µÄÑ¡ÐÍ
- ÌáÖÊÔöЧ£¡Ö£¹ø»ØתҤÓàÈȹø¯´ó·ÅÒì²Ê
- ̼ËØìÑÉÕ¯ÓàÈȹø¯¶¨ÖƳ§¼ÒÍƼö_Ö£¹ø¹É·Ý
- ËíµÀÒ¤ÓàÈȽÓÄɹø¯ÈçºÎ·¢µç
- º£ÄÚ´óÐÍÓàÈȽÓÄɹø¯³§¼Ò_ȨÍþÍƼö¹ø¯³§¼Ò
- Ò»ÎĽâÎö | Ö£¹ø¹É·ÝÓàÈÈ·¢µç¹ø¯ÐÐÒµÓ¦Óá°È«Í¼¼ø¡±